Tras los dos primeros encuentros y dos victorias de pretemporada, uno de ellos siendo la final de la Copa de Andalucía, el CD RaCa ya prepara su tercer partido de preparación para la nueva Liga Femenina Challenge.
Las rojillas viajan a Murcia mañana, miércoles 14 de septiembre, para enfrentarse al CB Jairis en el Pabellón Municipal Fausto Vicent a las 19:00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
El plan de viaje que tienen preparado las de Maribel es viajar a Murcia en autobús, saliendo a las 14:30 horas desde el Palacio de Deportes, y regresar a tierras granadinas nada más concluir el partido, teniendo prevista su llegada en torno a las 00:30 horas.
Cabe destacar que Maribel Piñar tendrá a su disposición a todas las jugadoras para este tercer encuentro, ya que Coffee ya se encuentra recuperada de las molestias que arrastraba del primer choque.
La entrenadora granadina ha dicho que “el partido de mañana nos lo volvemos a plantear como un test para controlar y medir cómo estamos». A su vez, ha querido recalcar que “nos vamos a encontrar un viejo conocido nuestro en los últimos años en Liga Femenina 2. Se han reforzado muchísimo, con nombres sobresalientes en su plantilla» ha indicado Maribel.
Plantilla del RACA Granada:
DORSAL | JUGADORA | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC |
2 | SHANNON COFFEE | PÍVOT | 196 | 17/04/1997 |
4 | MAMEN BLANCO MORCILLO | BASE | 166 | 18/08/2000 |
5 | ANDREA ALCÁNTARA TENA | ESCOLTA | 176 | 08/04/1999 |
6 | REBECA RODRÍGUEZ ORTIZ | ALA – PIVOT | 180 | 28/02/1993 |
7 | LAURA ARROJO JIMÉNEZ | ALERO | 178 | 16/07/1997 |
8 | ANDREA LUCIANA BOQUETE MANNA | ALERO | 185 | 24/09/1990 |
11 | MARINA GEA BECERRA | ESCOLTA | 172 | 18/05/2001 |
12 | HELEEN NAUWELAERS | ALERO | 180 | 14/03/1996 |
13 | SOFÍA ROMA | PÍVOT | 188 | 14/03/1996 |
14 | PATRICIA BENET EDO | BASE | 170 | 05/03/1988 |
19 | MARTA MORALES ROMERO | ALERO | 183 | 12/03/2003 |
27 | JULIETA MUNGO LANZETTI | ALA – PÍVOT | 183 | 06/08/1997 |
44 | JUDITH MARTÍN RUÍZ | ALERO | 171 | 09/01/1998 |
CT | MARIBEL PIÑAR | ENTRENADOR | ||
CT | JULIO MOLINA | ENT. AYUDANTE Y PREP. FÍSICO | ||
CT | DAVID GARCÍA | ENT. AYUDANTE Y SCOUTING | ||
CT | ISMAEL PUYANA | ENT. AYUDANTE | ||
CT | ALEJANDRO COTTA | ENT. AYUDANTE | ||
CM | ADRIAN MARTINEZ | FISIOTERAPEUTA | ||
CM | MIGUEL LOPEZ | FISIOTERAPEUTA |
CB Jairis
El CB Jairis es el club de baloncesto más veterano de la Región de Murcia. Inició su actividad deportiva en 1954, en un solar del pueblo de Alcantarilla, bajo el nombre Iris, por lo diverso de los colores de sus improvisadas camisetas. En la temporada 2013/14, logró el ascenso de sus tres equipos senior (a LF2 y 1ª Nacional los femeninos, y a EBA el masculino), algo que, hasta entonces, no había logrado ningún club español.
Desde esa temporada el club se mantiene en Liga 2, hasta este último año que asciende a LF Challenge tras quedar tercero del Grupo B. Las murcianas jugaron la fase de ascenso y consiguieron quedar sextas en la clasificación global de Liga Femenina 2.
En el apartado de renovaciones y fichajes, para esta temporada el equipo cuenta con cinco renovaciones y siete nuevas jugadoras. En el banquillo del equipo murciano seguirá al mando Victor Verdú, quien ya lleva 21 temporadas en el club.
DORSAL | JUGADORA | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC |
5 | LYNN LEAUPEPE | ALERO | 180 | 25/03/1996 |
6 | ALICIA GONZÁLEZ | ALA PIVOT | 187 | 26/11/1986 |
7 | IZABELLA SANGALLI | ALA PIVOT | 184 | 31/03/1995 |
10 | ANGELA MATAIX | BASE-ESCOLTA | 179 | 31/07/2000 |
11 | BEA ROYO | ALERO | 176 | 29/01/1991 |
12 | REBECA COTANO | ALA-PIVOT | 17886 | 20/02/1995 |
13 | RUTH MARIN | ALERO | 188 | 12/03/1994 |
14 | ERIKA DE SOUZA | ALERO | 196 | 09/03/1982 |
18 | VIRGINIA SAEZ | ALERO | 173 | 07/03/1995 |
19 | ALEJANDRA SANCHEZ | ALERO-ESCOLTA | 174 | 26/09/2002 |
34 | KEIRA ROBINSON | BASE | 173 | 20/12/1994 |
44 | ESTER ARACIL | ALA-PÍVOT | 180 | 24/03/1995 |
CT | VICTOR VERDÚ | ENTRENADOR | 23/04/1977 |
Más historias
Granada, sede de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub-16 y Sub-19 Masculino
Diputación impulsa el I Encuentro de Salud y Deporte para promover buenos hábitos de vida
El Ayuntamiento lanza una campaña para promover la igualdad en el deporte