El verano está llegando a su fin y eso significa que La Vuelta Ciclista a España también. Este domingo, 4 de septiembre, el evento ciclista más importante de España finalizará su etapa 15ª en la provincia granadina, concretamente en el puerto de montaña de La Hoya de la Mora. Será esta etapa la que tenga más presencia en la localidad granadina, ya que la que se disputó el jueves tuvo también recorrido por tierras nazaríes, pero esta vez por la costa.
La decimoquinta etapa saldrá mañana desde el pueblo jienense de Martos, para poner rumbo a Moclín, primera localidad granadina de la etapa de ese día, para entrar a través de la N-432. Los pueblos de Granada por los que pasará La Vuelta 22 serán:
- Puerto Lope (Moclín).
- Ventas de Algarra (Íllora).
- Pinos Puente.
- Sierra Elvira (Atarfe).
- Atarfe.
- Granada (Capital).
- Huétor Vega.
- Monachil.
- Pinos Genil.
- Güejar Sierra.
- Alto de la Hoya (Monachil).
La Vuelta 22, en su paso por Granada capital, tomará la Avenida de Andalucía, Cruz del Sur, Camino de Ronda, Paseo del Violón, Paseo de Los Basillos, Avenida Cervantes y José Tamayo. Para que pueda realizarse dicho recorrido, la Policía Local de Granada y la Policía Nacional han montado un dispositivo conjunto para velar por la seguridad de ciclistas y transeuntes. Dicho dispositivo impide la circulación y estacionamiento de vehículos automotores desde las 14:00h hasta las 17:00h del 4 de septiembre. En caso de infracción, los responsables de la ley se verán en su derecho de sancionar a los infractores.
Paso de los ciclista según velocidad
Pueblos de paso | Kilómetros desde la meta | Kilómetros desde la salida | Horario Caravana | Horario 38km/h | Horario 36km/h | Horario 34km/h |
MARTOS | 152.6 | 0 | 11:40 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
SALIDA LANZADA POR LA JA-3305 DIRECCIÓN FUENSANTA DE MARTOS | 152.6 | 0 | 11:51 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
FUENSANTA DE MARTOS | 145.6 | 7 | 12:02 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
EL REGÜELO | 139.6 | 13 | 12:12 | 13:36 | 13:37 | 13:38 |
GIRO IZQUIERDA DIRECCIÓN CASTILLO DE LOCUBÍN | 125.3 | 27.3 | 12:36 | 13:59 | 14:01 | 14:04 |
CASTILLO DE LOCUBÍN | 123.6 | 29 | 12:39 | 14:01 | 14:04 | 14:07 |
PUERTO DEL CASTILLO | 118.8 | 33.8 | 12:52 | 14:09 | 14:12 | 14:15 |
ALCALA LA REAL | 111.6 | 41 | 13:04 | 14:20 | 14:24 | 14:28 |
PUERTO LOPE | 91.6 | 61 | 13:42 | 14:52 | 14:57 | 15:03 |
VENTAS DE ALGARRA | 87.4 | 65.2 | 13:54 | 14:58 | 15:04 | 15:11 |
PINOS PUENTE | 78.6 | 74 | 14:09 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
GRANADA | 60.3 | 92.3 | 14:39 | 15:41 | 15:49 | 15:58 |
HUÉTOR VEGA | 54.9 | 97.7 | 14:53 | 15:50 | 15:58 | 16:08 |
MONACHIL | 51.3 | 101.3 | 14:59 | 15:55 | 16:04 | 16:14 |
ALTO DEL PURCHE | 42.2 | 110.4 | 15:15 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
PINOS GENIL | 31.6 | 121 | 15:32 | 16:27 | 16:37 | 16:49 |
GÜEJAR SIERRA | 23.6 | 129 | 15:51 | 16:39 | 16:51 | 17:03 |
GIROS IZQUIERDA Y DERECHA, PUENTE ESTRECHO | 22.3 | 130.3 | 15:53 | 16:41 | 16:53 | 17:05 |
GIRO IZQUIERDA DIRECCIÓN SIERRA NEVADA POR LA A-395 | 14.8 | 137.8 | 16:05 | 16:53 | 17:05 | 17:19 |
GIRO IZQUIERDA DIRECCIÓN HOYA DE LA MORA | 6.6 | 146 | 16:29 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
SIERRA NEVADA. ALTO HOYA DE LA MORA. MONACHIL | 0 | 152.6 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 17:45 |
Más historias
Granada, sede de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub-16 y Sub-19 Masculino
Fran Escribá: «Si competimos bien somos un equipo muy difícil de ganar»
Diputación da respuesta a una demanda histórica de Albuñuelas